電郵: cs@gongpinggroup.com
交易平台解鎖及一般查詢: 400 1208 930 或 (852) 3161 2401
公平期貨有限公司為中國公平集團有限公司全資附屬機構,實力雄厚,提供網上及電話期貨買賣服務,為香港期貨交易所參與者、香港期貨結算有限公司全面結算參與者及 香港證券及期貨事務監察委員會之持牌機構(中央編號:AXK956)。
相關指數/指數: | 恒生指數 (由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每個指數點50.00港元 |
合約月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
最低價格波幅: | 一個指數點 |
最高價格波幅: | 無 |
開市前議價時段: (香港時間) |
上午八時四十五分至上午九時十五分及 下午十二時三十分正至一時正 |
交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午1時正至下午4時30分 下午5時15分至淩晨3時正 |
最後交易日的交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午一時正至下午四時正 |
最後交易日: | 該合約月份最後第二個營業日 |
結算方法: | 以現金結算合約 |
最後結算價格: |
恒生指數期貨合約最後結算價由結算所厘定,並採用恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*: (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。 |
交易所費用: | 港元$10.00 (每張合約單邊計算) |
征費: | 港元$0.54 (每張合約單邊計算) |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
恒生指數期權合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每個指數點50.00港元 |
合約月份: | (短期期權)現月、下兩個月、之後的三個季月(季月指3月,6月,9月,12月) (長期期權)之後五個六月和十二月合約月份(見附注1) (自訂條款期權)任何曆月不可超越現有最長可供買賣的長期期權月份(見附注2) |
到期日的交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正 下午時一時正至下午四時正(香港 時間) |
交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午1時正至下午4時30分 下午5時15分至淩晨3時正 |
到期日: | 該月最後第二個營業日 |
期權金: | 期權金以完整指數點報價 |
行使價: |
行使價須為完整指數點及在提出要求當日即月恒生指數期貨合格開市價的高低30%幅度範圍內,或其它交易所不時指定於附注2中可接受的幅度範圍。 在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入短期期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現貨合約除外),令到在任何情況下同時附設有行使價較 期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,短期期權合約的等價行使價根據上一個營業日的恒指期貨收市報 價(定義見結算所規則)而設定: 至於長期期權,除在任何時間內行使價較等價行使價高20%以上及較等價行使價低20%以下並被調整至最接近的行使價外,行使價的按短期期權相同方式設定或增加。假如20%是在兩個行使價格中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。 就短期及長期期權而言,行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其它暫時的行使價間距,此外,董事局在諮詢證監會後,亦有權不時決定其它暫時的行使價間距,交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。 |
行使方式: | 歐式期權,只可在合約到期時行使 |
行使時的結算: | 以現金結算最後結算值 |
正式結算價: | 恒生指數期權的正式結算價由結算所決定,並 採用恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*, (i)聯交所持續交易 時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所 行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規決定正式結算價。 |
最低價格波幅: | 一個指數點 |
交易所費用: | 港元 $10.00 (每張合約單邊計算) |
征費: | 港元 $0.60 (每張合約單邊計算) |
行使費: | 於到期日被行使的期權,每份合約須繳付10.00港元的行使費用 未被結算所行使的期權合約,會被當作到期及無價值而毋須繳付行使費用 |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
小型恒生指數期貨合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每個指數點10.00港元 |
合約月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
最低波幅: | 一個指數點 |
最高價格波幅: | 無 |
開市前議價時段: | 上午八時四十五分至上午九時十五分及 下午十二時三十分正至一時正(香港時間) |
交易時間: (香港時間) |
上午九时十五分至中午十二时正及 下时1时正至下午4时30分 下午5时15分至淩晨3時正 |
最後交易日的交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午一時正至下午四時正 (香港時間) |
交易方法: | 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統) |
最後交易日: | 該合約月份最後第二個營業日 |
結算方式: | 以現金結算合約 |
最後結算價格: | 小型恒生指數期貨合最後結算價由結算所厘定,並採用恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*: (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例厘定最後結算價。 |
交易所費用: | 港元3.5(每張合約單邊計算) |
征費: | 港元0.10(每張合約單邊計算) |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表(每張合約單邊計) |
小型恒生指數期權合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每個指數點10.00港元 |
合約月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午時一時正至下午四時十五分 |
到期日的交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午時一時正至下午四時正(香港時間) |
到期日: | 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 |
期權金: | 期權金以完整指數點報價 |
立約價值: | 期權金乘以合約乘數 |
行使價: |
在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現貨月期權合約除外),令到在任何情況下都附設 有行使價較期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,期權合約的等價行使價根據上一個營業日的小型恒指 期貨收市報價(定義見結算所規則)而設定: 行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其它暫時的行使價間距,此外,董事局在諮詢證監會後,亦有權不時決定其它暫時的行使價間距,交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。 |
行使方式: | 歐式期權,只可在合約到期時行使 |
行使時的結算: | 以現金結算最後結算值 |
最後結算日: | 該合約月份最後第二個營業日。 |
正式結算價: | 小型恒生指數期權的正式結算價結算所決定,並採用恒生指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*: (i)聯交所持續交易時段開始“前”的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規決定正式結算價。 |
最低價格波幅: | 一個指數點 |
交易所費用: | 港元3.5(每張合約單邊計算) |
征費: | 港元0.12 以現金(港元)結算合約 |
行使費用: | 於到期日被行使的期權,每份合約須繳付2.00港元的行使費用。未被結算所行使的期權合約,會被當作到期無效而毋須繳付行使費用 |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
H股指數期貨合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生中國企業指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每指數點50.00港元 |
合約月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
最低波幅: | 一個指數點 |
最高價格波幅: | 無 |
立約成價: | 在結算所登記,以完整指數點計算的恒生中國企業指數期貨合約的價格 |
立約價值: | 立約成價乘以合約乘數 |
開市前議價時段: | 上午八時四十五分至上午九時十五分及 下午十二時三十分正至一時正 (香港時間) |
交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下時一時正至下午四時十五分 下午五時正至晚上十一時四十五分 |
最後交易日的交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午一時正至下午四時正(香港時間) |
交易方法: | 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統) |
最後結算日: | 該合約月份最後第二個營業日。 |
結算方法: | 以現金(港元)結算合約 |
最後交易日: | 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 |
最後結算價格: | 恒生中國企業指數期貨合約最後結算價由結算所厘定,並採用恒生中國企業指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*: (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例厘定最後結算價。 |
征费: | 以現金(港元)結算合約 |
交易費用: | 期交所費用3.50港元,以上金額不時可予更改(每張合約單邊計算)。 |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
H股指數期權合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生中國企業指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每指數點50.00港元 |
合約月份: | (短期期權)現月、下兩個月、之後的三個季月(季月指3月,6月,9月,12月)及(長期期權)之6月和12月起計的五個月(見附注1) (自訂條款期權)任何曆月不可超越現有最長可供買賣的長期期權月份(見附注2) |
交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午時一時正至下午四時十五分 |
到期日的交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午時一時正至下午四時正(香港時間) |
到期日: | 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日 |
期權金: | 期權金以完整指數點報價 |
行使價: |
行使價須為完整指數點及在提出要求當日即月恒生指數期貨合格開市價的高低30%幅度範圍內,或其它交易所不時指定於附注2中可接受的幅度範圍。 在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入短期期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現貨合約除外),令到在任何情況下同時附設有行使價較 期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,短期期權合約的等價行使價根據上一個營業日的恒生國企指數期 貨收市報價(定義見結算所規則)而設定: 至於長期期權,除在任何時間內行使價較等價行使價高20%以上、相等於等價行使價低20%以下並被調整至最接近的行使價外,行使價按短期期權相同方式設定或增加。假如20%是在兩個行使價格中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。 就短期及長期期權而言,行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其它暫時的行使價間距,此外,董事局在諮詢證監會後,亦有權不時決定其它暫時的行使價間距,交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。 |
行使方式: | 歐式期權,只可在合約到期時行使 |
行使時的結算: | 以現金(港元)結算最後結算值 |
最後結算日: | 到期日之後第一個營業日 |
正式結算價: | 恒生中國企業指數期權的正式結算價由結算所決定,並採用恒生中國企業指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*: (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規決定正式結算價。 |
最低波幅: | 一個指數點 |
交易所費用: | 港元3.5(每張合約單邊計算) |
征費: | 港元0.6(每張合約單邊計算) |
征費: | 以現金(港元)結算合約 |
微值交易: | 毋須繳付期交所費用,惟證監會征費及投資者賠償征費仍然適用 |
行使費用: | 本交通所就每張被行使的期權合約收取3.50港元的費用。未被行使的期權合約會被當作到期無效而不會獲評估行使費用 |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
小型H股指數期貨合約細則從2012年3月01開始正式生效。合約細則如下表所示:
相關指數/指數: | 恒生中國企業指數 (由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每指數點10.00港元 |
合约月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
最低價格波幅: | 一個指數點 |
最高價格波幅: | 無 |
開市前議價時段: (香港時間) |
上午八時四十五分至上午九時十五分及 下午十二時三十分正至一時正(香港時間) |
交易時間: | 上午九時十五分至中午十二時正及 下時一時正至下午四時十五分(香港時間) 下午五時正至晚上十一時四十五分 |
最後交易日的交易時間: (香港時間) |
上午九時十五分至中午十二時正及 下午一時正至下午四時正 |
最後交易日: | 該合約月份最後第二個營業日 |
結算方法: | 以現金結算合約 |
最後結算價格: | 小型恒生中國企業指數期貨合約最後結算價由結算所厘定,並採用恒生中國企業指數(由恒生指數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點: (i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與 (ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例厘定最後結算價。 |
交易所費用: | 港元$2.00 (每張合約單邊計算) |
征費: | 港元$0.10 (每張合約單邊計算) |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |
小型恒生中國企業指數期貨合約與恒生中國企業指數期貨合約是可以互相對消。 |
項目: | 合約細則 |
---|---|
相關股票及HKATS代碼: | 請參考股票期貨名單 |
合約乘數: | 一手正股 * |
合約價值: | 立約成價乘以合約乘數 |
合約月份: | 現月,下兩個月,及之後的兩個季月 |
交易時間: | 上午9時30分至中午12時正及下午1時正至下午4時正 |
最後交易日: | 最後交易日之後的第一個營業日 |
最後結算價: | 相关普通股于最后交易日当天的以下各项读数的平均值: (i)联交所持续交易时段开始后的五分钟起直至持续交易时段完结前的五分钟止期间每隔五分钟所报的最高买入价与最低卖出价的中间价,与 (ii)联交所所报的收市价。 |
結算方法: | 以現金結算 |
交易費用及征費: 交易所費用: |
港幣3.50 |
證監會征費: | 港幣0.12 |
* 有關個別股票期貨的合約乘數,可參考以下股票期貨名單 請到香港交易所網站“規刖與監管”下“交易規則”內的“期交所規則、規例及程式”查閱詳盡的合約細則。 |
相關指數/指數: | 恒生科技指數 (由恒生指數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) |
---|---|
合約乘數: | 每個指數點50.00港元 |
合約月份: | 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
最低價格波幅: | 一個指數點 |
最高價格波幅: | 無 |
開市前議價時段(香港時間): | 上午八時四十五分至上午九時十五分及 下午十二時三十分正至一時正 |
交易時間(香港時間): | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午1時正至下午4時30分 下午5時15分至淩晨3時正 |
最後交易日的交易時間(香港時間): | 上午九時十五分至中午十二時正及 下午一時正至下午四時正 |
最後交易日: | 該合約月份最後第二個營業日 |
結算方法: | 以現金結算合約 |
最後結算價格: | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交易所費用: | 港元$5.00 (每張合約單邊計算) |
征費: | 港元$0.54 (每張合約單邊計算) |
佣金: | 詳見本網站傭金收費表 |