电邮: cs@gongpinggroup.com
交易平台解锁及一般查询: 400 1208 930 或 (852) 3161 2401
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
股票买卖 | ||
1.交易征费 | 每宗交易额之0.0027% | 证监会征收 |
2.香港交易及结算所交易费 | 每宗交易额之0.00565% | 港交所征收 |
3.政府印花税 | 每宗交易额之0.1% (不足1 元亦为1 元计算) | 香港政府征收 (不足千元成交额, 亦作千元计算; 不足一元印花税, 亦作一元计算) |
4.中央结算股份交收费 | 每宗交易额0.007%;最高港币200元, 最低港币5元 | 中央结算所征收 |
5.会计及财务汇报局征费 | 每宗交易额之0.00015% | 会财局征收 |
6.股票买卖 | ||
(a)网上客户 | (a) 0.118% 或最低港币68元, 以较高者计算 | 按每一次成功交易金额计算 |
(b)电话客户 | (b) 0.25% 或最低港币100元, 以较高者计算 | |
股票提存 | ||
1.实货存入 | 转手厘印费每张港币5元 | |
2.实货提取 | 每手股票港币5元, 最低港币300元, 以较高者计算 | 不足一手,亦作一手计算 |
3.交收指示提取/投资者交收指示提取 | 0.01%; 最高港币1,000元, 最低港币50元 | 按前一日收市价计算 |
4.交收指示存入/投资者交收指示存入 | 免费 | |
5.存仓费 | 免费 | |
其他服务 | ||
1.提款服务 | 本地提款:免费(只限支票) | |
本地银行电子过账(CHATS) : 港币200元正 (包括实质银行收费) 转数快(FPS) : 港币20元正(资金即日到户) |
||
非本地电汇提款(TT):港币400元正 (包括实质银行收费) | ||
2.股票过户注册费 | 每手港币1.50元, 如经中央结算系统 | 不足一手,亦作一手计算 |
3.代客户申请新股 - 行政代理费 | 每单港币150元 | 不论成功与否, 恕不退还. 递表一经确认,绝不能撤单. |
4.追讨股息(每只股份派息期) | 0.5%, 最低港币20元; 另加收手续费港币300元及 由香港结算收取港币200元手续费 | 按股息金额计算 |
5.代理人服务及企业行动 | 每单手续费港币100元及香港结算收取每手港币1.00元 | 代供股权/认股证、私有化、收购等 (不足一手, 亦作一手计算) |
6.代收现金股息/以股代息 | 0.5%, 最低港币30元或最低美金4元 | 按股息金额计算 |
7.代收红股 | 每单港币30元 | |
8.串流式实时报价服务 : | ||
TSCI公平港股快车 |
专业版 - 月费港币HK$450 | (i) 成功申请,即日扣除当月月费. (ii) 每月最后一个工作天预先缴付,以一个月计算 (iii) 即月股票买卖超过港币80万, 即月半价回馈; 超过港币150万, 即月免费 ***如要取消服务,请提早不少于30天前通知 |
区分内地权限及国际权限,不限客户端 |
||
(含: 牛熊证指南针+TSCI专家+恒指期指报价) | ||
港股全终端 level1 服务包 |
月费港币HK$450 | |
不区分客户端及使用地区 可查看一档买卖档位,每分钟成交明细等,无经纪席位数据 |
||
港股 APPS 国际版 level1 行情 |
月费港币HK$168 | |
不区分使用地区,只有手机版才能获取 LV1 实时 可查看一档买卖档位,每分钟成交明细等,无经纪席位数据 |
||
仅手机 APP 专业版 | 月费港币HK$68 | |
内地手机版才能获取实时行情 可查看十档买卖档位,对应经纪席位,每分钟成交明细等 |
||
港股行情服务包(全盘行情) | 月费港币HK$1688 | |
不区分客户端及使用地区 可查看所有买卖档位,所有经纪席位,逐笔成交明细等 |
||
9.邮寄形式收取日/月结单行政费 | 仅收取电子 或 邮寄结单 (免费) | |
同时收取电子 及 邮寄结单, 需收取月费港币50元正 | ||
10.重发结单 | 重发三个月内月结单(免费)(只限电子方式) | |
重发三个月以上月结单,每份副本收取港币100元正(不论以电子或邮寄方式) | ||
11.索取证明户口余额服务 | 每次申请,首份港币150元正,其后每份港币20元正 | |
12.逾期欠款利息 | 年利率: 8.88% | 一年以365日计算 |
备注: 此等收费只作参考, 如有更改, 本公司不作另行通知. 由二零二三年一月开始生效 |